Gauge and Weight Chart for Sheet Steel, Galvanized Steel,Stainless Steel, and Al
September 1st, 2004
This article provides a quick reference to gauges of material, pounds per square
foot, and gauge decimal
equivalents.
| Gauge | Sheet Steel | Galvanized Steel | Stainless Steel | Aluminum | ||||
| Gauge Decimal | Lbs. per Sq. Ft. | Gauge Decimal | Lbs. per Sq. Ft. | Gauge Decimal | Lbs. per Sq. Ft. | Gauge Decimal | Lbs. per Sq. Ft. | |
| 30 | 0.0120 | 0.500 | 0.016 | 0.656 | 0.0100 | 0.141 | ||
| 29 | 0,0135 | 0,563 | 0.017 | 0.719 | 0.0113 | 0.160 | ||
| 28 | 0.0149 | 0.625 | 0.019 | 0.781 | 0.0126 | 0.178 | ||
| 27 | 0.0164 | 0.688 | 0.020 | 0.844 | 0.0142 | 0.200 | ||
| 26 | 0.0179 | 0.750 | 0.022 | 0.906 | 0.018 | 0.756 | 0.0159 | 0.224 |
| 25 | 0.0209 | 0.875 | 0.025 | 1.031 | 0.0179 | 0.253 | ||
| 24 | 0.0239 | 1.000 | 0.028 | 1.156 | 0.024 | 1.008 | 0.0201 | 0.284 |
| 23 | 0.0269 | 1.125 | 0.031 | 1.281 | 0.0226 | 0.319 | ||
| 22 | 0.0299 | 1.250 | 0.034 | 1.406 | 0.03 | 1.26 | 0.0253 | 0.357 |
| 21 | 0.0329 | 1.375 | 0.037 | 1.531 | 0.0285 | 0.402 | ||
| 20 | 0.0359 | 1.500 | 0.040 | 1.656 | 0.036 | 1.512 | 0.0320 | 0.452 |
| 19 | 0.0418 | 1.750 | 0.046 | 1.906 | 0.0359 | 0.507 | ||
| 18 | 0.0478 | 2.000 | 0.052 | 2.156 | 0.048 | 2.016 | 0.0403 | 0.569 |
| 17 | 0.0538 | 2.250 | 0.058 | 2.406 | 0.0453 | 0.639 | ||
| 16 | 0.0598 | 2.500 | 0.064 | 2.656 | 0.06 | 2.52 | 0.0508 | 0.717 |
| 15 | 0.0673 | 2.813 | 0.071 | 2.969 | 0.0571 | 0.806 | ||
| 14 | 0.0747 | 3.125 | 0.079 | 3.281 | 0.075 | 3.15 | 0.0641 | 0.905 |
| 13 | 0.0897 | 3.750 | 0.093 | 3.906 | 0.0720 | 1.016 | ||
| 12 | 0.1046 | 4.375 | 0.108 | 4.531 | 0.105 | 4.41 | 0.8080 | 1.140 |
| 11 | 0.1196 | 5.000 | 0.123 | 5.156 | 0.12 | 5.04 | 0.0907 | 1.280 |
| 10 | 0.1345 | 5.625 | 0.138 | 5.781 | 0.135 | 5.67 | 0.1019 | 1.438 |
| 9 | 0.1495 | 6.250 | 0.153 | 6.406 | 0.1144 | 1.614 | ||
| 8 | 0.1644 | 6.875 | 0.168 | 7.031 | 0.165 | 6.93 | 0.1285 | 1.813 |
| 7 | 0.1793 | 7.500 | 0.1874 | 7.871 | 0.1443 | 2.036 | ||
| 6 | 0.1943 | 8.125 | 0.1620 | 2.286 | ||||
| 5 | 0.2092 | 8.750 | ||||||
| 4 | 0.2242 | 9.375 | ||||||
| 3 | 0.2391 | 10.00 | ||||||


